LT30計數(shù)器、LT30顯示器、索尼探規(guī)顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC
magnescale計數(shù)器LT30-2GB,LT30-2GC
?
小型高精度數(shù)顯器.兼容對應DK規(guī)格且分辨率可達0.1μm
原點偵測功能
輕薄精巧:符合德國DIN標準尺寸(W72mm×H72mm)
歸零/預設(shè)機能
儲存設(shè)定值
2軸加算/減算機能(只有2軸規(guī)格)
LT30計數(shù)器、LT30顯示器、索尼探規(guī)顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC技術(shù)參數(shù):
型號 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示 | 6位數(shù)LCD背光顯示 | ||||||
輸出入 | 量測單元輸入 | 1軸 | 2軸 | ||||
I/O接頭*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
RS-232C*3 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
RS-TRG*4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
歸零機能 | 歸零鍵、外部輸入(I/O連接器) | ||||||
- | - | RS-232C指令 | - | - | RS-232C指令 | ||
預設(shè)機能 | 默認鍵可設(shè)定默認值、歸零鍵可調(diào)出 | ||||||
- | - | RS-232C指令設(shè)定?調(diào)出 | - | - | RS-232C指令設(shè)定?調(diào)出 | ||
比較器機能 | 3段式比較器,可由前方面板上按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,數(shù)值判定方式:LED顯示和I/O鏈接器輸出(光偶合器) | ||||||
- | 比較器可輸入4種數(shù)值 (擊鍵)、BCD端開關(guān) | RS-232C指令設(shè)定 | - | 比較器可輸入4種數(shù)值 (擊鍵)、BCD端開關(guān) | RS-232C指令設(shè)定 | ||
峰值鎖定機能 | 大小値、P-P値 ,由I/O連接器輸入量測開始/暫停輸入/更新停止 | ||||||
- | - | 對應RS-232C設(shè)定、開始 | - | - | 對應RS-232C設(shè)定、開始 | ||
輸入分辨率 | 可選擇0.0001 mm、0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm | ||||||
顯示分辨率 | 可選擇0.0001 mm、0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm | ||||||
方向設(shè)定 | 可以切替 | ||||||
原點機能 | 可選擇有使用或不使用(選擇使用下、電源開啟時,就會進入原點信號輸入等待狀態(tài)) | ||||||
反應頻率 | 20 MHz (A/B相位差) | ||||||
加減算機能 | - | A+B、A-B、B-A可選擇依照對應的方向設(shè)定 | |||||
警示機能 | 速度過快或量測單元接續(xù)不良(LCD顯示、I/O連接器的比較器輸出全部" H" (OFF)) | ||||||
- | BCD警示端子 "H" (OFF) | - | - | BCD警示端子 "H" (OFF) | - | ||
數(shù)據(jù)保存 | 解析度、方向、比較器値、預設(shè)値、其他各模式 | ||||||
- | BCD極性傳送數(shù)率 | - | - | BCD極性傳送數(shù)率 | - | ||
按鍵鎖定機能 | 按住選擇鍵一段時間、按鍵鎖定/解除可 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0~40℃、保存:-10~50℃ | ||||||
消費電力*5 | 5 W | 5.5 W | 5 W | 8.5 W | 9 W | 8.5 W | |
重量 | 約200 g | 約230 g | 約220 g | 約210 g | 約270 g | 約230 g | |
電源 | 電源輸入連接 (3極) : DC9.0-26.4 V | ||||||
適合量測單元 | DK規(guī)格 |
*1 I/O連接: 輸入:歸零、峰值鎖定機能、鎖定暫停、RS觸發(fā)(RS-232C機型)/輸出:合格判定(光偶合器)
*2 BCD (36pin半間隔鏈接器):輸入:歸零、峰值鎖定機能、選擇比較數(shù)值(4種)/輸出: 6位數(shù)(開放式集電器)依據(jù)現(xiàn)在値?大小?P-P値輸出、警示輸出
*3 RS-232C (8pin迷你德國DIN標準鏈接器):歸零、預設(shè)値設(shè)定?調(diào)出、峰值鎖定機能、鎖定暫停、鎖定現(xiàn)在值、軟件版本讀取、比較値設(shè)定、現(xiàn)在値?大小?P-P量測模式選擇及輸出、按鍵鎖定解除、BCD (36pin半間隔鏈接器)輸入:歸零、峰值鎖定機能、選擇比較數(shù)值(4種)/輸出: 5位數(shù)(開放式集電器)依據(jù)現(xiàn)在値?大小?P-P値輸出、警示輸出
*4 RS-TRG端子:RS-232C數(shù)據(jù)輸出/觸發(fā)輸入
*5已連接量測單元時
為改良本產(chǎn)品,在功能和性能上的規(guī)格可能會有所更改,請確認本公司產(chǎn)品說明,恕不另行通知。
LT30計數(shù)器、LT30顯示器、索尼探規(guī)顯示器LT30-1G/1GB,LT30-2G/2GB/2GC尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506