?
直線光柵尺技術(shù)特性?
?
?
?
測(cè)量長(zhǎng)度 | 50…1000mm(每50mm一檔),1100…3000mm(每100mm一檔) |
分辨率 | 0.1 ,0.2 ,0.5 , 1 , 5 μm |
準(zhǔn)確度 | ±3μm,±5μm,±10μm,±15μm,±30μm(依據(jù)長(zhǎng)度)@20°C |
zui大測(cè)量速度 | 60M/分鐘(分辨率1μm),zui高120M/分鐘(分辨率5μm) |
移動(dòng)力矩 | 小于 5N |
零位標(biāo)記 | 從測(cè)量長(zhǎng)度中間開(kāi)始,每間隔50mm一個(gè)零位標(biāo)記 |
工作電壓 | 5V ± 5%,24V(選購(gòu)) |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
工作溫度 | 0-50°C |
輸出信號(hào)(TTL輸出/線性差動(dòng)輸出) | TTL , 4 mA/RS 422, 4 mA |
輸出信號(hào)(集電極開(kāi)路輸出) | 24V NPN集電極開(kāi)路/ |
?
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506