海德漢METRO
增量式長(zhǎng)度計(jì),精度±0.5 μm/±1 μm
? 測(cè)量范圍大
? 適用于尺寸和位置測(cè)量
? 密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
MT 60 M
?
?
MT 101 M
?
?
技術(shù)參數(shù) | MT 60 M | MT 101 M | MT 60 K | MT 101 K |
測(cè)量桿的驅(qū)動(dòng) | 電機(jī) | 通過(guò)聯(lián)結(jié)器連接機(jī)床運(yùn)動(dòng)部件 | ||
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃基體的DIADUR光柵,柵距10 μm | |||
系統(tǒng)精度 | ± 0.5 μm | ± 1 μm | ± 0.5 μm | ?± 1 μm |
單信號(hào)周期位置誤差 | ≤± 0.1 μm | |||
參考點(diǎn)(近似值) | 距頂點(diǎn)1.7 mm | 距頂點(diǎn)10 mm | 距頂點(diǎn)1.7 mm | 距頂點(diǎn)10 mm |
測(cè)量范圍 | 60 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
測(cè)量力 | 電機(jī) | 電機(jī) | 運(yùn)動(dòng)力1) | 運(yùn)動(dòng)力1) |
徑向力機(jī)械允許 | ≤0.5 N | ≥2 N | ≤0.5 N | ≥2 N |
固定 | 平面 | |||
工作姿態(tài) | 任何 | SG 101 V為垂直向下 | 任何 | |
振動(dòng) 55 Hz至2 000 Hz | ≤100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |||
防護(hù)等級(jí)EN 60 529 | IP 50 | |||
重量不帶電纜 | 700 g | 1400 g | 600 g | 1200 g |
?
電氣參數(shù) | MT 60 M | MT 101 M | MT 60 K | MT 101 K |
接口 | ~11 μAPP | |||
信號(hào)周期 | 10 μm | |||
測(cè)量速度 | ≤18 m/min | ≤60 m/min | ≤18 m/min | ≤60 m/min |
電氣連接* | 電纜長(zhǎng)度1.5 m帶15針D-sub接頭(針式)或9針M23接頭(針式) | |||
電纜長(zhǎng)度 | ≤30 m海德漢電纜 | |||
電源 | 5 V DC ± 0.25 V | |||
電流要求 | < 120> | < 70> |
??
所需輔件* | MT 60 M | MT 101 M |
開關(guān)盒 | SG 60 M | 垂直方向:SG 101 V |
電源單元 | – | 需要(參見輔件) |
??* 請(qǐng)訂購(gòu)時(shí)選擇
1)?測(cè)量桿運(yùn)動(dòng)所需力大小或其重量大小
?
?